Popis
Typ: Reinforced Coil Spring
Odhadovaný čas montáže: 30 min.
Rozměry: 405X305X175
Váha: 6,81 kg
Vyhovující modely aut:
| Výrobce | Model | Rokvýroby | Motorizace | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Berlingo E | 06/2018- | All | Only passenger M, Max axle load <1400kg (white PUR bump stop), Excl. 4x4, Excl. standard raised vehicles |
| OPEL | ComboX19 | 06/2018- | All | Only LifeL1, Max axle load <1400kg (white PUR bump stop), Excl. 4x4, Excl. standard raised vehicles |
| PEUGEOT | Rifter | 09/2018- | All | Only passenger Standard, Max axle load <1400kg (white PUR bump stop), Excl. 4x4,Excl. standard raised vehicles |
| TOYOTA | PROACE CITY | 01/2020- | All | Only Verso Standard, Max axle load <1400kg (white PUR bump stop), Excl. 4x4, Excl. standard raised vehicles |
| Vyhovující modely: | CITROEN Berlingo E, 06/2018- OPEL Combo X19, 06/2018- PEUGEOT Rifter, 09/2018- TOYOTA PROACE CITY, 01/2020- |
|---|





